BNG Bank N.V. | |||||
Vestigingsplaats | 's-Gravenhage | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 6 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente is aandeelhouder van de BNG Bank. De gemeente heeft 41.730 aandelen en heeft daarmee minderheidsbelang. | ||||
Activiteiten | Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van potentieel dividend. | ||||
Bedrag * € 1.000.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 5.062 | 143.995 | Begroot | 0 | |
Stand 31-12 | 4.615 | 107.459 | Realisatie | 300 | |
Financiële toelichting | Indien de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe beslist, ontvangt de gemeente een dividend over de winst. In 2024 is de uitkering van dividend begroot op € 80.000. |
ENDVBEND
Alliander N.V. | |||||
Vestigingsplaats | Arnhem | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 6 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente Edam-Volendam heeft 304.055 aandelen in Alliander N.V. met een nominale waarde van € 5,00. Een belang van 0,222%. Daarnaast heeft de gemeente in 2021 een aanvullende kapitaalinjectie verstrekt aan Alliander in de vorm van een reverse converteerbare hybride obligatielening. De lening bedraagt € 1,33 mln. en kan in 2025 en 2028 door Alliander worden omgezet in aandelen. Tot die tijd ontvangt de gemeente over de lening een rentevergoeding van 2,075%. | ||||
Activiteiten | Alliander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Dat is waar wij iedere dag aan werken. | ||||
Risico's | |||||
Bedrag * € 1.000.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 4.470 | 5.730 | Begroot | 0 | |
Stand 31-12 | 4.570 | 6.106 | Realisatie | 198 | |
Financiële toelichting | In 2022 behaalde Alliander een nettoresultaat van € 198 miljoen (2021: € 242 miljoen). Van dit resultaat wordt € 81,9 mln. in de vorm van dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Voor onze gemeente komt dit neer op een bedrag van ongeveer € 180.000. |
ENDVBEND
Glasvezel Edam-Volendam B.V. | |||||
Vestigingsplaats | Hilversum | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | www.glasvezeledamvolendam.nl | ||||
Programma | 6 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente Edam-Volendam zal in 2024 toetreden als aandeelhouder van Glasvezel Edam-Volendam B.V. De gemeente zal dan 50% aandelen verkrijgen. | ||||
Activiteiten | Het aanleggen en exploiteren van een glasvezelnetwerk in Edam en Volendam. | ||||
Risico's | |||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | Begroot | ||||
Stand 31-12 | Realisatie | ||||
Financiële toelichting | Er zijn op dit moment geen financiële gegevens beschikbaar van deze partij. De verwachting is dat er in 2026 voor het eerst dividend ontvangen zal worden. |
ENDVBEND