Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het BBV voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.
In de prognose zitten veel aannames omdat de toekomstige mutaties ongewis zijn. Het vertrekpunt is de jaarrekening 2022. Onderstaand wordt per jaarschijf de geprognosticeerde eindbalans gepresenteerd.
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
---|---|---|---|---|---|---|
Activa | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
(Im)materiële vaste activa | 136.124 | 152.507 | 181.729 | 192.547 | 214.078 | 229.497 |
Financiële vaste activa | 13.077 | 12.778 | 12.480 | 12.181 | 11.883 | 11.592 |
Totaal vaste activa | 149.201 | 165.285 | 194.209 | 204.728 | 225.961 | 241.089 |
Voorraden (1) | -7.987 | - | - | - | - | - |
Uitzettingen | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 |
Overlopende activa | 2.501 | 2.501 | 2.501 | 2.501 | 2.501 | 2.501 |
Totaal vlottende activa | 5.710 | 13.697 | 13.697 | 13.697 | 13.697 | 13.697 |
TOTAAL ACTIVA | 154.911 | 178.982 | 207.906 | 218.425 | 239.658 | 254.786 |
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
Passiva | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Reserves (2) | 76.534 | 74.632 | 61.727 | 58.982 | 57.092 | 55.365 |
Onverdeeld resultaat (3) | - | 478 | 724 | 1.954 | -681 | -2.975 |
Voorzieningen | 13.682 | 12.646 | 23.862 | 27.859 | 31.857 | 35.913 |
Vaste schuld | 39.966 | 48.319 | 45.797 | 43.739 | 41.831 | 39.923 |
Totaal vaste passiva | 130.182 | 136.075 | 132.110 | 132.534 | 130.099 | 128.226 |
Vlottende schuld (4) | 14.732 | 32.910 | 65.798 | 75.894 | 99.561 | 116.562 |
Overlopende passiva | 9.997 | 9.997 | 9.998 | 9.997 | 9.998 | 9.998 |
Totaal vlottende passiva | 24.729 | 42.907 | 75.796 | 85.891 | 109.559 | 126.560 |
TOTAAL PASSIVA | 154.911 | 178.982 | 207.906 | 218.425 | 239.658 | 254.786 |
(1) De actieve grondexploitaties lopen af in 2023.
(2) Voor de ontwikkelingen in de reserves verwijzen wij naar de bijlage reserves.
(3) Dit betreft het cumulatief begroot onverdeeld resultaat.
(4) De vlottende schuld bevat de tekorten die ontstaan als gevolg van geraamde kredieten, die mogelijk met vreemd vermogen gefinancierd gaan worden.