Bedragen * € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Jaarrekening | Lop. begr. | Begroting | Meerjarenraming | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Lasten | |||||||
1.01 | Algemeen bestuur | -607 | -676 | -763 | -765 | -785 | -805 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Dagelijks bestuur | -1.096 | -940 | -1.044 | -1.076 | -1.104 | -1.133 |
1.03 | Regionale samenwerking | -183 | -296 | -233 | -239 | -244 | -247 |
1.04 | Rekenkamer | -16 | -30 | -55 | -57 | -59 | -61 |
1.05 | Burgerparticipatie | -80 | -83 | -45 | -45 | -46 | -47 |
1.06 | communicatie en voorlichting | -337 | -448 | -487 | -473 | -489 | -507 |
1.07 | Overhead | -14.096 | -16.039 | -17.185 | -17.493 | -18.012 | -18.598 |
Totaal Lasten | -16.413 | -18.511 | -19.813 | -20.149 | -20.739 | -21.398 | |
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -174 | -200 | -349 | -360 | -369 | -379 |
2.02 | APV en bijzondere wetten | -312 | -315 | -299 | -308 | -316 | -323 |
2.03 | Integrale Veiligheid | -926 | -1.338 | -1.129 | -1.047 | -1.050 | -1.079 |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | -2.917 | -2.986 | -3.840 | -3.810 | -3.811 | -3.814 |
2.05 | KCC/Burgerzaken | -1.357 | -1.458 | -1.637 | -1.682 | -1.723 | -1.767 |
Totaal Lasten | -5.687 | -6.296 | -7.253 | -7.208 | -7.269 | -7.362 | |
3.01 | Economische zaken | -92 | -180 | -163 | -168 | -172 | -177 |
3.02 | Toerisme | -390 | -485 | -440 | -451 | -456 | -472 |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | -229 | -390 | -691 | -494 | -502 | -489 |
3.04 | Milieubeheer | -717 | -732 | -872 | -897 | -920 | -944 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | -625 | -982 | -661 | -679 | -695 | -713 |
3.06 | Wonen | -128 | -117 | -197 | -202 | -206 | -210 |
3.07 | Duurzaamheid | -56 | -1.731 | -950 | -1.128 | -1.144 | -1.174 |
3.08 | Omgevingsvergunning | -919 | -1.343 | -1.212 | -1.249 | -1.282 | -1.316 |
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | -208 | -205 | -236 | -244 | -251 | -258 |
3.10 | Grondexploitaties | -5.606 | -6.462 | -458 | -511 | -687 | 0 |
3.11 | Overige gronden | -441 | -529 | -155 | -158 | -159 | -162 |
3.12 | markten en standplaatsen | -52 | -47 | -49 | -51 | -52 | -54 |
3.13 | Kermissen en volksfeesten | -308 | -329 | -278 | -285 | -294 | -304 |
3.14 | Recreatie | -42 | -79 | -97 | -102 | -125 | -126 |
3.15 | Omgevingswet implementatie | -201 | -471 | -219 | -226 | -231 | -237 |
Totaal Lasten | -10.013 | -14.081 | -6.677 | -6.844 | -7.178 | -6.636 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -4.744 | -7.161 | -8.802 | -6.794 | -7.027 | -7.246 |
4.02 | Openbare verlichting | -434 | -500 | -972 | -990 | -1.053 | -1.069 |
4.03 | Straatreiniging | -738 | -981 | -977 | -1.009 | -1.039 | -1.079 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -225 | -241 | -289 | -288 | -295 | -303 |
4.05 | Bruggen - Duikers | -599 | -1.386 | -2.505 | -1.122 | -1.158 | -1.147 |
4.06 | Verkeer | -609 | -913 | -917 | -967 | -983 | -974 |
4.07 | Havens | -415 | -566 | -677 | -452 | -492 | -475 |
4.08 | Waterhuishouding | -643 | -1.266 | -1.821 | -1.241 | -1.396 | -1.497 |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | -1.156 | -1.131 | -1.682 | -1.360 | -131 | -127 |
4.11 | Groenvoorzieningen | -2.306 | -2.530 | -2.915 | -3.123 | -3.235 | -3.362 |
4.13 | Afvalstoffen | -3.956 | -4.101 | -4.280 | -4.402 | -4.534 | -4.634 |
4.14 | Riolering | -2.391 | -3.040 | -3.067 | -3.249 | -3.435 | -3.565 |
4.15 | Parkeren | -329 | -388 | -459 | -462 | -469 | -477 |
4.16 | Begraafplaatsen | -423 | -410 | -419 | -444 | -446 | -454 |
4.17 | Ongediertebestrijding | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Totaal Lasten | -18.972 | -24.616 | -29.784 | -25.906 | -25.697 | -26.411 | |
5.01 | Preventie voorliggend veld | -4.682 | -5.616 | -4.761 | -4.853 | -4.801 | -4.611 |
5.02 | Onderwijs incl.huisvesting | -3.165 | -4.217 | -3.464 | -3.969 | -3.718 | -3.876 |
5.03 | Talentontwikkeling | -661 | -672 | -732 | -747 | -762 | -792 |
5.04 | Sportstimulering jeugd | -507 | -786 | -532 | -559 | -580 | -586 |
5.05 | Alcohol- en drugsontmoediging | -184 | -302 | -117 | -119 | -120 | -123 |
5.06 | Jeugdhulp en ondersteuning | -9.383 | -8.242 | -8.466 | -7.812 | -7.775 | -7.821 |
5.07 | WMO Maatwerkdienstverlening | -6.119 | -5.498 | -5.745 | -5.813 | -5.875 | -5.914 |
5.08 | Sportaccommodaties | -2.444 | -2.968 | -6.544 | -3.772 | -3.761 | -3.789 |
5.09 | Zwembaden | -1.301 | -1.420 | -2.986 | -1.695 | -1.703 | -1.629 |
5.10 | Kunst en Cultuur | -509 | -725 | -744 | -694 | -699 | -708 |
5.11 | Bewegingsonderwijs | -245 | -248 | -301 | -309 | -317 | -325 |
5.12 | Sportverenigingen | -74 | -107 | -122 | -125 | -125 | -126 |
5.13 | Nazorg nieuwjaarsbrand | -311 | -339 | -313 | -305 | -304 | -303 |
5.14 | Werkplus | -2.477 | -2.564 | -2.606 | -2.618 | -2.628 | -2.639 |
5.15 | Participatie en schuldhulpverlening | -8.008 | -7.154 | -6.547 | -6.505 | -6.533 | -6.565 |
5.16 | Inburgering | -3.884 | -3.462 | -2.688 | -2.699 | -1.016 | -1.033 |
5.17 | Openbare Bibliotheken | -679 | -792 | -847 | -783 | -784 | -785 |
5.18 | Gezondheidszorg algemeen | -521 | -765 | -843 | -854 | -861 | -864 |
5.19 | Media | -55 | -54 | -58 | -60 | -63 | -65 |
5.20 | Singelwijk | 0 | -566 | -474 | -483 | -500 | -516 |
Totaal Lasten | -45.210 | -46.498 | -48.891 | -44.772 | -42.926 | -43.070 | |
6.01 | Beleggingen en treasury | -7 | -254 | 569 | -4 | -517 | -1.268 |
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | -528 | -700 | -786 | -779 | -801 | -823 |
6.03 | Overige belastingen | -149 | -180 | -185 | -191 | -197 | -202 |
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | -1.025 | -1.090 | -1.553 | -1.140 | -1.144 | -1.135 |
6.06 | Controle gemeentefinancien | -106 | -107 | -112 | -116 | -121 | -126 |
6.07 | Overige baten en lasten | -907 | -395 | -222 | -225 | -227 | -234 |
Totaal Lasten | -2.722 | -2.727 | -2.290 | -2.456 | -3.007 | -3.788 | |
Totaal Lasten | -99.017 | -112.730 | -114.708 | -107.333 | -106.815 | -108.665 | |
Baten | |||||||
1.02 | Dagelijks bestuur | 350 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
1.07 | Overhead | 248 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Totaal Baten | 598 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | |
2.02 | APV en bijzondere wetten | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2.03 | Integrale Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.05 | KCC/Burgerzaken | 440 | 286 | 506 | 506 | 506 | 506 |
Totaal Baten | 462 | 305 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
3.02 | Toerisme | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | 69 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 |
3.04 | Milieubeheer | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.06 | Wonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.07 | Duurzaamheid | 0 | 1.119 | 650 | 656 | 656 | 656 |
3.08 | Omgevingsvergunning | 1.090 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
3.10 | Grondexploitaties | 6.045 | 8.836 | 429 | 504 | 962 | 0 |
3.11 | Overige gronden | 823 | 321 | 319 | 325 | 331 | 337 |
3.12 | markten en standplaatsen | 89 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
3.13 | Kermissen en volksfeesten | 189 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
3.14 | Recreatie | 20 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 |
Totaal Baten | 8.363 | 11.589 | 2.615 | 2.709 | 3.153 | 2.205 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | 331 | 218 | 819 | 369 | 220 | 220 |
4.02 | Openbare verlichting | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4.03 | Straatreiniging | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.05 | Bruggen - Duikers | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4.06 | Verkeer | 17 | 146 | 106 | 106 | 106 | 106 |
4.07 | Havens | 164 | 152 | 154 | 154 | 154 | 154 |
4.08 | Waterhuishouding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | 1.754 | 1.826 | 1.515 | 580 | 0 | 0 |
4.11 | Groenvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.13 | Afvalstoffen | 5.336 | 5.311 | 5.632 | 5.905 | 6.314 | 6.651 |
4.14 | Riolering | 3.671 | 4.875 | 4.938 | 5.120 | 5.425 | 5.625 |
4.15 | Parkeren | 109 | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 |
4.16 | Begraafplaatsen | 383 | 400 | 411 | 422 | 433 | 433 |
Totaal Baten | 11.875 | 13.193 | 13.838 | 12.920 | 12.916 | 13.452 | |
5.01 | Preventie voorliggend veld | 400 | 707 | 701 | 701 | 583 | 285 |
5.02 | Onderwijs incl.huisvesting | 531 | 978 | 488 | 488 | 488 | 488 |
5.03 | Talentontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.04 | Sportstimulering jeugd | 38 | 248 | 221 | 221 | 208 | 0 |
5.06 | Jeugdhulp en ondersteuning | 0 | 284 | 175 | 89 | 89 | 89 |
5.07 | WMO Maatwerkdienstverlening | 180 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
5.08 | Sportaccommodaties | 951 | 1.107 | 1.118 | 1.130 | 1.142 | 1.149 |
5.09 | Zwembaden | 568 | 507 | 727 | 548 | 570 | 593 |
5.10 | Kunst en Cultuur | 21 | 108 | 109 | 113 | 117 | 121 |
5.11 | Bewegingsonderwijs | 20 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
5.13 | Nazorg nieuwjaarsbrand | 79 | 152 | 141 | 142 | 143 | 143 |
5.14 | Werkplus | 389 | 150 | 400 | 380 | 360 | 340 |
5.15 | Participatie en schuldhulpverlening | 4.500 | 4.697 | 4.513 | 4.513 | 4.513 | 4.513 |
5.16 | Inburgering | 7.513 | 2.632 | 2.121 | 2.146 | 449 | 449 |
5.17 | Openbare Bibliotheken | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
5.18 | Gezondheidszorg algemeen | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.20 | Singelwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 15.212 | 11.848 | 10.973 | 10.730 | 8.921 | 8.431 | |
6.01 | Beleggingen en treasury | 395 | 383 | 381 | 379 | 708 | 843 |
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | 6.477 | 6.641 | 7.042 | 7.420 | 7.908 | 8.343 |
6.03 | Overige belastingen | 1.378 | 1.433 | 1.572 | 1.762 | 1.854 | 1.945 |
6.04 | Algemene uitkering | 57.863 | 58.643 | 64.535 | 68.547 | 65.450 | 68.012 |
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | 718 | 1.299 | 753 | 782 | 813 | 844 |
6.07 | Overige baten en lasten | 178 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 67.009 | 68.445 | 74.282 | 78.890 | 76.732 | 79.987 | |
Totaal Baten | 103.518 | 105.422 | 102.276 | 105.817 | 102.291 | 104.644 | |
Totaal vóór mutaties reserves | 4.502 | -7.307 | -12.432 | -1.516 | -4.525 | -4.021 | |
Toevoeging reserves | -7.639 | -6.016 | -500 | -6 | -296 | -6 | |
Onttrekking reserves | 7.066 | 13.539 | 13.405 | 2.752 | 2.186 | 1.733 | |
Totaal na mutaties reserves | 3.929 | 216 | 473 | 1.230 | -2.635 | -2.294 |
Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat afzonderlijk inzicht gegeven wordt in de ramingen voor overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting. Deze zijn hieronder gepresenteerd.
Onvoorzien | |
In de begroting 2024 is een (verplichte) structurele raming voor onvoorzien opgenomen ad: | € 50.000 |
---|
Overhead | |
De totaal geraamde lasten voor overhead (exclusief mutaties reserves) bedragen in 2024 | € 17.563.156 |
---|---|
De geraamde baten bedragen in 2024 | € 0 |
Vennootschapsbelasting | |
In de begroting 2024 is een structureel bedrag voor vennootschapsbelasting geraamd ad: | € 162.400 |
---|