Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Saldo per speerpunt en product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg. | -1.086 | -1.749 | -3.415 | -3.460 | -3.309 | -3.685 | |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | -160 | -283 | -581 | -380 | -384 | -366 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 | Milieubeheer | -717 | -705 | -845 | -870 | -920 | -944 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | -610 | -982 | -661 | -679 | -695 | -713 |
3.06 | Wonen | -127 | -116 | -195 | -200 | -204 | -208 |
3.07 | Duurzaamheid | -56 | -611 | -300 | -473 | -489 | -518 |
3.08 | Omgevingsvergunning | 171 | -543 | -512 | -549 | -582 | -616 |
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | -208 | -205 | -236 | -244 | -251 | -258 |
3.10 | Grondexploitaties | 439 | 2.375 | -29 | -7 | 275 | 0 |
3.11 | Overige gronden | 382 | -207 | 164 | 167 | 172 | 175 |
3.15 | Omgevingswet implementatie | -201 | -471 | -219 | -226 | -231 | -237 |
Ruimte voor economie en bedrijvigheid | -55 | -130 | -114 | -118 | -122 | -127 | |
3.01 | Economische zaken | -92 | -180 | -163 | -168 | -172 | -177 |
3.12 | markten en standplaatsen | 37 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 |
Ontspanning binnen handbereik | -509 | -612 | -534 | -556 | -593 | -619 | |
3.02 | Toerisme | -369 | -435 | -390 | -401 | -406 | -422 |
3.13 | Kermissen en volksfeesten | -118 | -114 | -63 | -70 | -79 | -89 |
3.14 | Recreatie | -23 | -63 | -81 | -85 | -108 | -108 |
Saldo vóór reservemutaties | -1.651 | -2.492 | -4.062 | -4.135 | -4.025 | -4.431 | |
Saldo reservemutaties | -1.464 | -966 | 97 | 47 | -242 | 47 | |
Saldo incl. reservemutaties | -3.115 | -3.459 | -3.966 | -4.088 | -4.267 | -4.383 |
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Lasten per speerpunt en product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg. | -9.130 | -12.961 | -5.650 | -5.787 | -6.077 | -5.502 | |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | -229 | -390 | -691 | -494 | -502 | -489 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 | Milieubeheer | -717 | -732 | -872 | -897 | -920 | -944 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | -625 | -982 | -661 | -679 | -695 | -713 |
3.06 | Wonen | -128 | -117 | -197 | -202 | -206 | -210 |
3.07 | Duurzaamheid | -56 | -1.731 | -950 | -1.128 | -1.144 | -1.174 |
3.08 | Omgevingsvergunning | -919 | -1.343 | -1.212 | -1.249 | -1.282 | -1.316 |
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | -208 | -205 | -236 | -244 | -251 | -258 |
3.10 | Grondexploitaties | -5.606 | -6.462 | -458 | -511 | -687 | 0 |
3.11 | Overige gronden | -441 | -529 | -155 | -158 | -159 | -162 |
3.15 | Omgevingswet implementatie | -201 | -471 | -219 | -226 | -231 | -237 |
Ruimte voor economie en bedrijvigheid | -144 | -227 | -212 | -218 | -224 | -231 | |
3.01 | Economische zaken | -92 | -180 | -163 | -168 | -172 | -177 |
3.12 | markten en standplaatsen | -52 | -47 | -49 | -51 | -52 | -54 |
Ontspanning binnen handbereik | -740 | -893 | -815 | -838 | -876 | -902 | |
3.02 | Toerisme | -390 | -485 | -440 | -451 | -456 | -472 |
3.13 | Kermissen en volksfeesten | -308 | -329 | -278 | -285 | -294 | -304 |
3.14 | Recreatie | -42 | -79 | -97 | -102 | -125 | -126 |
Lasten vóór reservemutaties | -10.013 | -14.081 | -6.677 | -6.844 | -7.178 | -6.636 | |
Toevoegingen reserves | -1.885 | -2.455 | 0 | 0 | -290 | 0 | |
Lasten incl. reservemutaties | -11.899 | -16.536 | -6.677 | -6.844 | -7.467 | -6.636 |
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Baten per speerpunt en product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg. | 8.043 | 11.212 | 2.235 | 2.327 | 2.768 | 1.818 | |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | 69 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 | Milieubeheer | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.06 | Wonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.07 | Duurzaamheid | 0 | 1.119 | 650 | 656 | 656 | 656 |
3.08 | Omgevingsvergunning | 1.090 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10 | Grondexploitaties | 6.045 | 8.836 | 429 | 504 | 962 | 0 |
3.11 | Overige gronden | 823 | 321 | 319 | 325 | 331 | 337 |
3.15 | Omgevingswet implementatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte voor economie en bedrijvigheid | 89 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | |
3.01 | Economische zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.12 | markten en standplaatsen | 89 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
Ontspanning binnen handbereik | 231 | 281 | 281 | 282 | 283 | 283 | |
3.02 | Toerisme | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3.13 | Kermissen en volksfeesten | 189 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
3.14 | Recreatie | 20 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 |
Baten vóór reservemutaties | 8.363 | 11.589 | 2.615 | 2.709 | 3.153 | 2.205 | |
Onttrekkingen reserves | 421 | 1.489 | 97 | 47 | 47 | 47 | |
Baten incl. reservemutaties | 8.784 | 13.077 | 2.711 | 2.756 | 3.200 | 2.253 |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|
Actualisaties investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Actualisatie diverse investeringen/kredieten |